Ücretsiz Tablo · 2024-2026

AAÜT Yıllık Karşılaştırma

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nin son üç yılında maktu ücretler ve yıllar arası artış oranları. Mahkeme türüne göre hızlı arama.

Mahkeme / İşlem 2024 (TL) 2025 (TL) 2026 (TL) Artış %
(2024 → 2026)
Asliye Hukuk Mahkemesi 17.000 25.500 45.000 +%164,7
Sulh Hukuk Mahkemesi 10.200 15.300 30.000 +%194,1
Aile Mahkemesi 17.000 25.500 45.000 +%164,7
İş Mahkemesi 17.000 25.500 45.000 +%164,7
Tüketici Mahkemesi 8.500 12.750 22.500 +%164,7
Sulh Ceza Hakimliği 7.200 10.800 18.000 +%150,0
Asliye Ceza Mahkemesi 17.000 25.500 45.000 +%164,7
Çocuk Mahkemesi 17.000 25.500 45.000 +%164,7
Ağır Ceza Mahkemesi 25.000 37.500 65.000 +%160,0
Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi 25.000 37.500 65.000 +%160,0
İcra Daireleri / Genel Takipler 3.300 4.950 9.000 +%172,7
İcra Mahkemesi (Duruşmasız) 4.400 6.600 11.000 +%150,0
İcra Mahkemesi (Duruşmalı) 7.200 10.800 18.000 +%150,0
Tahliyeye İlişkin İcra Takipleri 8.000 12.000 20.000 +%150,0
İdare Mahkemesi (Duruşmasız) 7.200 10.800 18.000 +%150,0
İdare Mahkemesi (Duruşmalı) 14.400 21.600 36.000 +%150,0
Vergi Mahkemesi (Duruşmasız) 12.000 18.000 30.000 +%150,0
Vergi Mahkemesi (Duruşmalı) 16.000 24.000 40.000 +%150,0
Danıştay (Duruşmasız) 11.200 16.800 28.000 +%150,0
Danıştay (Duruşmalı) 22.400 33.600 56.000 +%150,0
Yargıtay (İlk Derece Duruşmalı) 18.600 27.900 46.500 +%150,0
Anayasa Mahkemesi (Duruşmasız) 12.000 18.000 30.000 +%150,0
Anayasa Mahkemesi (Duruşmalı) 24.000 36.000 60.000 +%150,0
Ücretsiz Görüşme Ayarla →